您好,欢迎进入山东建顺金属制品有限公司官网!

山东建顺金属制品有限公司

一站式提供商

提供设计,生产,安装,售后服务一条龙服务

13336259835
山东建顺金属制品有限公司
行业资讯
您的位置: 首页 > 新闻资讯 > 行业资讯
精密光亮管的化学成份
发布时间:2020-12-18浏览次数:5

精密光亮管常用材质及化学成分:

10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035   

20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035   

35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035   

45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035   

40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10   

25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25   

37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
标签:全部
网友评论

管理员

该内容暂无评论

美国网友
13336259835